2017-2018学年萍实初中部第一学期助老济困捐款情况(截止12.8 | ||||||
年级 | 序号 | 班主任 | 班组 | 助老金额(元) | 合计(元) | 备注 |
七A年级 负责人 (胡桥伟、高婷) |
1 | 高婷 | 701 | 936.0 | 15866.0 | |
2 | 邹倩 | 702 | 970.0 | |||
3 | 胡茜 | 703 | 2605.0 | |||
4 | 胡瑶 | 704 | 819.0 | |||
5 | 阮洒林 | 705 | 1000.0 | |||
6 | 吴磊磊 | 706 | 2510.0 | |||
7 | 袁祥 | 707 | 2086.0 | |||
8 | 贺佳玲 | 708 | 1355.0 | |||
9 | 蒋敏空 | 709 | 1413.0 | |||
10 | 陈路琼 | 710 | 822.0 | |||
11 | 周兰兰 | 711 | 1350.0 | |||
七B年级 负责人 (张娜、邓露) |
1 | 陈丽芳 | 712 | 670.0 | 6804.1 | |
2 | 崔红梅 | 713 | 1140.0 | |||
3 | 钟步诺 | 714 | 765.0 | |||
4 | 肖嘉新 | 715 | 1239.0 | |||
5 | 邓露 | 716 | 1070.1 | |||
6 | 彭简丹 | 717 | 580.0 | |||
7 | 谢思 | 718 | 662.0 | |||
8 | 崔丹 | 719 | 678.0 | |||
七C年级 负责人 (罗银华、张艳) |
1 | 谢洁 | 720 | 574.0 | 12524.0 | |
2 | 邬勤 | 721 | 650.0 | |||
3 | 黄先胜 | 722 | 828.0 | |||
4 | 刘根华 | 723 | 1133.0 | |||
5 | 李玉 | 724 | 2090.0 | |||
6 | 张艳 英 | 725 | 2381.0 | |||
7 | 王圣光 | 726 | 1115.0 | |||
8 | 肖强发 | 727 | 1358.0 | |||
9 | 欧阳莉 | 728 | 585.0 | |||
10 | 彭芳 | 729 | 1810.0 | |||
八A年级 负责人 (李洪科、秦桃莲) |
1 | 胡杏华 | 801 | 570.0 | 8472.7 | |
2 | 彭琨 | 802 | 500.0 | |||
3 | 王霞 | 803 | 2110.0 | |||
4 | 李洪科 | 804 | 920.0 | |||
5 | 荣丹 | 805 | 640.0 | |||
6 | 王礼萍 | 806 | 966.0 | |||
7 | 秦桃莲 | 807 | 895.0 | |||
8 | 雷优 | 808 | 615.0 | |||
9 | 李欢 | 809 | 490.0 | |||
10 | 邓鹏 | 810 | 766.7 | |||
八B年级 负责人 (赖敏、曾荣) |
1 | 郑翔元 | 811 | 1000.0 | 7215.0 | |
2 | 黄龙 | 812 | 570.0 | |||
3 | 刘霖 | 813 | 490.0 | |||
3 | 梁勉 | 814 | 470.0 | |||
4 | 刘蕾 | 815 | 601.5 | |||
5 | 陈珍 | 816 | 580.0 | |||
6 | 张娜 | 817 | 576.0 | |||
7 | 曾荣 | 818 | 630.0 | |||
9 | 高聪 | 819 | 552.5 | |||
8 | 凌妍洁 | 820 | 600.0 | |||
11 | 杨春 | 821 | 615.0 | |||
12 | 孙甲智 | 822 | 530.0 | |||
九A年级 负责人 (阳建萍、卫春文) |
1 | 左晶 | 901 | 430.0 | 6152.0 | |
2 | 黄建德 | 902 | 817.0 | |||
3 | 曾盐梅 | 903 | 412.0 | |||
4 | 卫春文 | 904 | 500.0 | |||
5 | 周爱红 | 905 | 836.0 | |||
6 | 向尔娇 | 906 | 724.0 | |||
7 | 敖本坚 | 907 | 467.0 | |||
7 | 肖波林 | 908 | 455.0 | |||
8 | 曾佳 | 909 | 460.0 | |||
9 | 曾臻 | 910 | 601.0 | |||
10 | 周欢 | 911 | 450.0 | |||
九B年级 负责人 (王宇姝、胡马超) |
1 | 林峰 | 912 | 440.0 | 5439.0 | |
2 | 胡马超 | 913 | 460.0 | |||
3 | 李燕 | 914 | 465.0 | |||
4 | 江昭瑾 | 915 | 430.0 | |||
5 | 吴兰萍 | 916 | 550.0 | |||
6 | 贺伟林 | 917 | 530.0 | |||
7 | 李泽慧 | 918 | 425.0 | |||
8 | 曾鹏 | 919 | 495.5 | |||
9 | 杜荣红 | 920 | 445.0 | |||
10 | 晏娟 | 921 | 440.5 | |||
11 | 邓丽娜 | 922 | 758.0 | |||
共计 | 62472.80 | |||||